漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
重要提示:
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!漳浦农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 发行机构 | 产品类型 | 投资天数 | 业绩比较基准 | 募集 方式 | 产品状态 | 募集截止日 | 发行机构风险评级 | 代销机构风险评级 | 合格投资者范围 |
1 | HXTT04D | 中银理财-惠享天天4号 | Z7001024000172 | 中银理财有限责任公司 | 现金管理类 | 随时 申赎 | 人民银行7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 |
2 | CYQ7D2M | 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 | Z7001023000067 | 中银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.30-2.30% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
3 | 9K90075A | 兴银理财稳添利玖盈5号(9个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000796 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期270天 | 2.15%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
4 | 9K90050A | 兴银理财稳添利陆盈10号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001291 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期180天 | 2.00%-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
5 | 9B31009C | 兴银理财添利10号C净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银理财有限责任公司 | 现金管理类 | 随时 申赎 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 |
6 | 9K91061A | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000135 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.10%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
7 | AF233314G | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期1号理财产品 | Z7002623000862 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15-3.2% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
8 | 9K40035D | 兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001454 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 1.5%-3.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
9 | AF223230T | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品 | Z7002622000942 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.75-2.85% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
10 | 9K90067D | 兴银理财稳添利双月盈7号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000806 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.20%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 2-低风险 | 2-低风险 | 谨慎型及以上客户 |
11 | TYG1D2306D | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财D款 | Z7002223000297 | 杭银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期1天 | 7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
12 | AF245408B | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期22号理财产品 | Z7002624000546 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.05%-3.05% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
13 | AF246434G | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期26号理财产品 | Z7002624001200 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 2.10%-3.20% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
14 | AF233305B | 信银理财安盈象固收稳利日开4号理财产品 | Z7002623000853 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有1天 | 2.35%-2.95% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
15 | AF233294L | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 | Z7002623000842 | 信银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
16 | 9K40027D | 兴银理财稳添利月盈17号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024001158 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30个自然日 | 2.20%-3.60% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
17 | 9TTL028E | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | Z7002023000397 | 兴银理财有限责任公司 | 现金管理类 | 随时申赎 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 存续 | —— | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 |
18 | 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 兴银理财有限责任公司 | 现金管理类 | 随时申赎 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 存续 | —— | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 |
19 | 9K91012A | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000075 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
20 | 9K91051A | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000132 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
21 | 9K91021A | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000079 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
22 | 9TTL003C | 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | Z7002023000413 | 兴银理财有限责任公司 | 现金管理类 | 随时申赎 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 存续 | —— | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 |
23 | 9K90055B | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000791 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
24 | 9K40022C | 兴银理财稳添利月盈12号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001439 | 兴银理财有限责任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 存续 | —— | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
25 | 9N24255A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年255期固收类理财产品 | Z7002024000534 | 兴银理财有限责任公司 | 定开式 | 336天 | 2.70%-3.10% | 公募 | 存续 | 2024-12-20至2024-12-27 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
26 | FYG25056A | 幸福99丰裕固收386天25056期理财A款 | Z7002225000080 | 杭银理财有限责任公司 | 封闭式 | 386天 | 2.70%-3.20% | 公募 | 存续 | 2025/3/18至2025/3/24 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎