福建三明农村商业银行股份有限公司2025年 半年度第三支柱信息披露报告
文章作者:三明农商行01文章发布时间:2025年08月29日
根据《商业银行资本管理办法》中附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行严格按照要求披露相关信息。本报告经本行高级管理层确认。
本行划分标准适用于二档商业银行,不存在子公司或投资金融机构,因此不存在并表现象。本行2025年半年度第三支柱需披露的报表如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
序号 | 项目 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 |
| ||||
可用资本(数额) |
|
|
| |||||
1 | 核心一级资本净额 | 94493.83 | 93610.30 |
| ||||
2 | 一级资本净额 | 94493.83 | 93610.30 |
| ||||
3 | 资本净额 | 102663.11 | 101643.30 |
| ||||
风险加权资产(数额) |
|
|
| |||||
4 | 风险加权资产合计 | 708085.09 | 697046.05 |
| ||||
资本充足率 |
|
|
| |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.34 | 13.43 |
| ||||
6 | 一级资本充足率(%) | 13.34 | 13.43 |
| ||||
7 | 资本充足率(%) | 14.50 | 14.58 |
| ||||
其他各级资本要求 |
|
|
| |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
| ||||
9 | 逆周期资本要求(%) | -- | -- |
| ||||
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | -- | -- |
| ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
| ||||
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.50 | 6.58 |
| ||||
杠杆率 |
|
|
| |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1342662.11 | 1318859.75 |
| ||||
14 | 杠杆率(%) | 7.04 | 7.10 |
| ||||
流动性覆盖率 |
|
|
| |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
| ||||
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
| ||||
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
| ||||
净稳定资金比例 |
|
|
| |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| ||||
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| ||||
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
| ||||
流动性比例 |
|
|
| |||||
21 | 流动性比例(%) | 77.21 | 77.98 |
| ||||
表格CC1:资本构成 | ||||||||
单位:人民币万元,% | ||||||||
|
| 2025年6月30日 |
| |||||
| 核心一级资本 |
| ||||||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 60330.23 |
| ||||
| 2 | 留存收益 | 0 |
| ||||
| 2a | 盈余公积 | 5355.85 |
| ||||
| 2b | 一般风险准备 | 15565.71 |
| ||||
| 2c | 未分配利润 | 8380.34 |
| ||||
| 3 | 累计其他综合收益 | 4927.79 |
| ||||
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| ||||
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 94559.91 |
| ||||
| 核心一级资本:扣除项 |
| ||||||
| 6 | 审慎估值调整 | 0 |
| ||||
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
| ||||
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 66.08 |
| ||||
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
| ||||
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
| ||||
| 11 | 损失准备缺口 | 0 |
| ||||
| 12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
| ||||
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
| ||||
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 |
| ||||
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
| ||||
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
| ||||
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
| ||||
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
| ||||
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| ||||
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| ||||
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 66.08 |
| ||||
| 26 | 核心一级资本净额 | 94493.83 |
| ||||
| 其他一级资本 |
| ||||||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 |
| ||||
| 28 | 其中:权益部分 | 0 |
| ||||
| 29 | 其中:负债部分 | 0 |
| ||||
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| ||||
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 |
| ||||
| 其他一级资本:扣除项 |
| ||||||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
| ||||
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
| ||||
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| ||||
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| ||||
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
| ||||
| 39 | 其他一级资本净额 | 0 |
| ||||
| 40 | 一级资本净额 | 94493.83 |
| ||||
| 二级资本 |
| ||||||
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
| ||||
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| ||||
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 8169.28 |
| ||||
| 44 | 扣除前的二级资本 | 8169.28 |
| ||||
| 二级资本:扣除项 |
| ||||||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
| ||||
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
| ||||
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 |
| ||||
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 |
| ||||
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| ||||
| 50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
| ||||
| 51 | 二级资本净额 | 8169.28 |
| ||||
| 52 | 总资本净额 | 102663.11 |
| ||||
| 53 | 风险加权资产 | 708085.09 |
| ||||
| 资本充足率和其他各级资本要求 |
| ||||||
| 54 | 核心一级资本充足率(%) | 13.34 |
| ||||
| 55 | 一级资本充足率(%) | 13.34 |
| ||||
| 56 | 资本充足率(%) | 14.50 |
| ||||
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 |
| ||||
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 |
| ||||
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 |
| ||||
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 |
|
| ||||
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.50 |
| ||||
| 我国最低监管资本要求 |
| ||||||
| 62 | 核心一级资本充足率(%) | 5 |
| ||||
| 63 | 一级资本充足率(%) | 6 |
| ||||
| 64 | 资本充足率(%) | 8 |
| ||||
| 门槛扣除项中未扣除部分 |
| ||||||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
| ||||
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
| ||||
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 |
| ||||
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 |
| ||||||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 8169.28 |
| ||||
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 8169.28 |
| ||||