龙岩农商银行2025年第一季度第三支柱信息披露报告
文章作者:龙岩农商行01文章发布时间:2025年06月06日
根据国家金融监督管理总局令第4号发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,现将本行2025年第一季度第三支柱信息披露内容报告如下:
一、一季度资本充足率及风险资产情况
按照办法规定划分,本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。截至2025年3月31日,本行核心一级资本净额205,505.34万元,一级资本净额 205,505.34万元,资本净额222,094.10万元,风险加权资产1,456,624.69万元,核心一级资本充足率为14.11%,一级资本充足率为14.11%,资本充足率为15.25%;调整后表内外资产余额2,943,061.73万元,杠杆率为6.98%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管部门要求的法定值。
二、一季度需披露的报表如下
(一)表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | a | |
2025年3月 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 205,505.34 |
2 | 一级资本净额 | 205,505.34 |
3 | 资本净额 | 222,094.10 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 1,456,624.69 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.11 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.11 |
7 | 资本充足率(%) | 15.25 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.11 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,943,061.73 |
14 | 杠杆率(%) | 6.98 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.98 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 98.76 |
(三)表格OV1:风险加权资产概况 | |||
单位:万元、% | |||
指标名称 | a | b | |
最低资本要求 | |||
2025年3月 | 2025年3月 | ||
1 | 信用风险 | 1343689.03 | 107495.12 |
2 | 市场风险 | 2434.92 | 194.79 |
3 | 操作风险 | 110500.74 | 8840.06 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - |
5 | 合计 | 1456624.692 | 116529.98 |
龙岩农商银行
2025年4月26日